1ª e 2ª SÉRIES DO ENSINO MÉDIO
HORÁRIO | 1º A | 1º B | 1º C | 2º A | 2º B | |
2ª FEIRA | 7h10 | BIO | FÍS | QUÍ | GRA | MAT |
8h | BIO | FÍS | QUÍ | FIL | MAT | |
8h50 | FÍS | QUÍ | BIO | MAT | BIO | |
9h40 | FÍS | QUÍ | BIO | MAT | BIO | |
11h | FIL | BIO | FÍS | BIO | QUÍ | |
11h50 | SOC | BIO | FÍS | BIO | GRA | |
3ª FEIRA | 7h10 | QUÍ | GEO | BIO | LIT | FIL |
8h | BIO | GEO | POR | QUÍ | LIT | |
8h50 | POR | BIO | QUÍ | GEO | LIT | |
9h40 | BIO | POR | ING | QUÍ | GEO | |
11h | ING | BIO | POR | ART | QUÍ | |
11h50 | QUÍ | ING | BIO | REL | ART | |
4ª FEIRA | 7h10 | HIS | REL | FIL | GEO | BIO |
8h | ESP | FIL | HIS | BIO | GEO | |
8h50 | GEO | ESP | SOC | HIS | BIO | |
9h40 | GEO | SOC | ESP | BIO | HIS | |
11h | REL | POR | GEO | SOC | HIS | |
11h50 | POR | HIS | GEO | LIT | SOC | |
5ª FEIRA | 7h10 | HIS | POR | MAT | FÍS | QUÍ |
8h | POR | HIS | MAT | FÍS | QUÍ | |
8h50 | QUÍ | MAT | POR | HIS | FÍS | |
9h40 | RED | MAT | HIS | QUÍ | FÍS | |
11h | MAT | RED | REL | QUÍ | RED | |
11h50 | MAT | QUÍ | RED | RED | REL | |
6ª FEIRA | 7h10 | MAT | FÍS | POR | ED. FÍS | GRA |
8h | MAT | POR | FÍS | GRA | ED. FÍS | |
8h50 | POR | MAT | FÍS | MAT | FÍS | |
9h40 | FÍS | MAT | ED. FÍS | MAT | FÍS | |
11h | FÍS | ED. FÍS | MAT | FÍS | MAT | |
11h50 | ED. FÍS | FÍS | MAT | FÍS | MAT |
HORÁRIO – TURNO VESPERTINO
2ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO
DATAS: 11/02 – 25/02 – 18/03 – 01/04 – 15/04 – 29/04 – 13/05 – 27/05 – 10/06 – 08/07 – 22/07 -– 05/08 – 19/08 – 02/09 – 16/09 – 30/09 – 14/10 – 28/10 –
HORÁRIO | TURMA 01 | TURMA 02 | TURMA 03 |
14h10 | ING | ////////// | ESP |
15h | ING | FÍS | ESP |
15h50 | FÍS | ESP | MAT |
16h40 | FÍS | ESP | ////////// |
DATAS: 18/02 – 11/03 – 25/03 – 08/04 – 22/04 – 06/05 – 20/05 – 03/06 – 17/06 – 15/07 – 29/07 – 12/08 – 26/08 – 09/09 – 23/09 – 07/10 – 21/10 – 04/11
HORÁRIO | TURMA 01 | TURMA 02 | TURMA 03 |
14h10 | ING | ESP | FÍS |
15h | ING | ESP | FÍS |
15h50 | MAT | FÍS | ESP |
16h40 | ///////// | MAT | ESP |
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
TURMA A
HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
7h10 ás 8h | FÍS( Fin) | MAT (M) | BIO (A) | GEO | MAT(O)
|
8h às 8h50min | FÍS( Fin) | MAT (M) | BIO (A) | GEO | MAT(O)
|
8h50min às 9h40min | MAT (M) | RED | HIST | BIO(P) | FIS (F)
|
9h40min às 10h30min | MAT (M) | RED | HIST | BIO(P) | FIS (F)
|
11h às 11h50min | FIL/REL | LIT | ING/ESP | FÍS (M) | QUI
|
11h50min às 12h40min | SOC/REL | LIT | ING/ESP | FIS (M) | QUI
|
TURMA B
HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
7h10 ás 8h | MAT(M) | RED | HIST | BIO(P) | FIS (F) |
8h às 8h50min | MAT(M) | RED | HIST | BIO(P) | FIS (F) |
8h50min às 9h40min | FIL/REL | MAT (M) | BIO (A) | GEO | QUI |
9h40min às 10h30min | SOC/REL | MAT (M) | BIO (A) | GEO | QUI |
11h às 11h50min | MAT(O) | FÍS (M) | ING/ESP | FIS (Fin) | LIT |
11h50min às 12h40min | MAT(O) | FIS (M) | ING/ESP | FIS (Fin) | LIT |
VESPERTINO – TURMA ÚNICA
HORÁRIO | SEGUNDA | HORÁRIO | TERÇA | HORÁRIO | QUINTA |
14h às 14h50 | HIS | 13h30 ás 14h20 | GRA | 13h40 ás 14h30 | QUÍ |
14h50 às 15h40 | HIS | 14h20 às 15h10 | GRA | 14h30 às 15h20 | QUÍ |
15h45 às 16h35 | QUÍ | 15h15 às 16h05 | BIO(A)/GEO | 15h25 às 16h15 | —– |
16h35 ás 17h25 | QUI | 16h05 às 16h55 | BIO(A)/GEO | 16h15 às 17h05 | —– |
ORGANIZAÇÃO DE TERÇA-FEIRA – 1º SEMESTRE
DATA | HORÁRIO | DISCIPLINA |
29/01 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | GEO | |
05/02 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | BIO(A) | |
12/02 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | GEO | |
19/02 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | BIO(A) | |
26/02 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | GEO | |
12/03 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | BIO(A) | |
19/03 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | GEO | |
26/03 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | BIO(A) | |
02/04 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | GEO | |
09/04 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | BIO(A) | |
16/04 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | GEO | |
23/04 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | BIO(A) | |
30/04 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | GEO | |
07/05 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | BIO(A) | |
14/05 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | GEO | |
21/05 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | BIO(A) | |
28/05 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | GEO | |
04/06 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | BIO(A) | |
11/06 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | GEO | |
18/06 | 13h30min às 15h10min | GRA |
15h15 às 16h55min | BIO(A) |