CLASSIFICADOS:
Estão classificados para participar da segunda fase da OBM e da REGIONAL BAHIA todos os alunos que tiverem atingido número de acertos IGUAL ou SUPERIOR a nota mínima de corte segundo a tabela abaixo:
| Níveis de Participação | Mínimo de Acertos | |
| Obm | Regional | |
| Nível 1 (6º ou 7º anos) | 9 acertos | 6 acertos |
| Nível 2 (8º ou 9º anos) | 10 acertos | 7 acertos |
| Nível 3 (Ensino Médio) | 14 acertos | 11 acertos |
SEGUNDA FASE:
As provas devem ser aplicadas pelos colégios participantes no dia sábado, 3 de setembro às 14:00 horas (horário de Brasília).
As soluções e o critério de correção serão divulgados no site da OBM www.obm.org.br a partir do dia 6 de setembro de 2011.
| NÍVEL 1
|
|||
| ALUNO | SÉRIE | ACERTOS | COMPETIÇÃO |
| Ng Hsiyãn | 6º | 11 | Obm+Regional |
| Vitor Balbino | 7º | 11 | Obm+Regional |
| Raphael Lírio | 6º | 10 | Obm+Regional |
| Tanise Oliveira | 7º | 10 | Obm+Regional |
| Cláudio de Oliveira | 7º | 8 | Regional |
| Rafael Felix | 7º | 8 | Regional |
| Rebeca Nery | 6º | 8 | Regional |
| Francisco da Cruz | 7º | 7 | Regional |
| Giulia Pinto | 7º | 7 | Regional |
| Paula Sampaio | 7º | 6 | Regional |
| Tarcio Machado | 7º | 6 | Regional |
|
NÍVEL 2
|
|||
| ALUNO | SÉRIE | ACERTOS | COMPETIÇÃO |
| Mateus Carvalho | 8º | 12 | Obm+Regional |
| Ana Carolina Lima | 8º | 11 | Obm+Regional |
| Rafael Santos | 8º | 11 | Obm+Regional |
| Carolina Araújo | 9º | 9 | Regional |
| Larissa Ferreira | 8º | 9 | Regional |
| Caio Fellipe | 8º | 8 | Regional |
| Leonardo Cerqueira | 9º | 8 | Regional |
| João Marcelo | 8º | 7 | Regional |
| Rafael Araújo | 9º | 7 | Regional |
| NÍVEL 3
|
|||
| ALUNO | SÉRIE | ACERTOS | COMPETIÇÃO |
| Lucas Gonçalves | 3º | 16 | Obm+Regional |
| Mel Cal | 2º | 16 | Obm+Regional |
| Bruno Amorim | 3º | 15 | Obm+Regional |
| João Felipe Melo | 3º | 15 | Obm+Regional |
| Raphael Rosado | 2º | 15 | Obm+Regional |
| Thamires Lopes | 2º | 15 | Obm+Regional |
| Alexandre Vitor | 2º | 14 | Obm+Regional |
| Liang Wei Dong | 2º | 14 | Obm+Regional |
| Odara Machado | 3º | 14 | Obm+Regional |
| Tayane França | 2º | 14 | Obm+Regional |
| Alana Cunha | 2º | 13 | Regional |
| Ananda Amaral | 2º | 13 | Regional |
| Carolina Araújo | 2º | 13 | Regional |
| Daiane Thaysa | 1º | 13 | Regional |
| Daniel Pina | 2º | 13 | Regional |
| Erika Moura | 3º | 12 | Regional |
| Karen Nina | 2º | 12 | Regional |
| Mairan Almeida | 1º | 12 | Regional |
| Matheus Antonio | 2º | 12 | Regional |
| Natália Passos | 2º | 12 | Regional |
| Vanessa Gomes | 3º | 12 | Regional |
| Yasmin Blohem | 3º | 12 | Regional |
| Dimas Correia | 2º | 11 | Regional |
| Edgard Fernandes | 2º | 11 | Regional |
| Fernando Almeida | 3º | 11 | Regional |
| Filipe Perrelli | 2º | 11 | Regional |
| Jamille Cardoso | 2º | 11 | Regional |
| Lis Simões | 3º | 11 | Regional |
| Ludmilla Rocha | 3º | 11 | Regional |
| Luziane Maria | 3º | 11 | Regional |
| Manuela Lisboa | 2º | 11 | Regional |
| Natália Pina | 2º | 11 | Regional |
Parabéns pela decoração da Olimpíada Interna Piere Vigne. Está belíssima!